| A6判 | (105×148mm) | 文庫本 |
| B6判 | (128×182mm) | 自分史・小説・句集・歌集・エッセイ集など |
| 四六判 | (127×188mm) | 自分史・小説・句集・歌集・エッセイ集など |
| A5判 | (148×210mm) | 自分史・学術書・句集・歌集・専門書・ビジネス書など |
| B5判 | (182×257mm) | 写真集・絵本・画集・社史・専門雑誌・マニュアルなど |
| A4判 | (210×297mm) | 写真集・絵本・画集・社史・記念誌・報告書・業務用冊子など |
| その他、変形サイズ | 写真集・絵本・画集など | |
| 塗工紙 | カラー印刷や写真、図版が多い書籍に使用される。 |
| コート紙 | 光沢があり、カラー印刷によく使用される用紙。アート紙より発色性は劣る。 |
| マットコート紙 | 光沢を抑え、しっとりとした質感のコート紙。 |
| アート紙 | 光沢があり、発色性に優れた用紙。両面アート・片面アートなどの種類がある。 |
| 非塗工紙 | モノクロ印刷や文字中心の書籍に使用される |
| クリームキンマリ | 書籍用紙。上質紙よりソフトな質感の用紙。薄いクリーム色をしている。 |
| 上質紙 | 光沢がなく、白紙の印刷用紙。一般的に幅広く使用されている。 |
| 色上質紙 | 色のついた上質紙。多くの色数、紙の厚さが用意されているため様々な用途がある。 |
| オフセット印刷 | 最も多く使用されている印刷方式、印刷機。 版下データをアルミ版に焼きつけ、それを印刷機にセットして印刷を行う。 カラー、モノクロを問わず高品質な仕上がりになり、部数が多くなるほど単価が下がる。 |
| オンデマンド印刷 | 版下データからアルミ版を介さず、ダイレクトに印刷を行う。 オフセット印刷に比べ、品質面は劣るが、少部数の場合は安価になる。 |
| ハードカバー (上製本) |
表紙とする紙、または布を少し大きなボール紙に貼り合わせ中身を綴じる方式。
高級感・堅牢性があり、しっかりとした作りになり、本の背の形状で角背・丸背に分れる。
|
| ソフトカバー (並製本) |
表紙とする少し厚手の紙で中身をくるんで綴じる一般的な方式。
表紙も中身と同じサイズに仕上り、上製本よりも工程が簡単なため安価にできる。
|
| 糸かがり(糸と糊) | 本の背を糸で縫うように綴じる方式。開きやすく強度に優れ、上製本によく使用される。 |
| 無線綴じ(糊) | 本の背をのり付けし、表紙でくるんで綴じる方式。最も一般的な綴じ方。 |
| 平綴じ(針金) | 本の背から5mmほどの位置に2〜3カ所、針金で綴じる方式。 |
| 中綴じ(針金) | 表紙と中身を重ね、真中の折り目を数カ所、針金で綴じる方式。 |

| 帯 | カバーや表紙の下部に巻く帯状の印刷物。宣伝広告やあらすじを入れることが多い。 |
| カバー | 本来は書籍の保護が目的。最近ではデザイン的なものが多い。 |
| スリップ | 書店配本の際に必要。書籍の中にはさみ込む短冊形で二つ折りの売上・注文カード。 |
| スピン | しおり、リボンとも呼ばれる。布製のひもで色も豊富。 |
| 本体 | 下記の項目は、必ずしもすべて必要とは限りません。 |
| 表紙 | カバーと同様ですが、カバーを巻く場合、表紙は単色のものが多い。 |
| 見返し | 表紙と中身の接合を補強するため、表紙の裏側に取り付ける丈夫な紙。 |
| 本扉 | 書名や著者名などを記載するページ。本文と違う紙を使うことが多い。 |
| 口絵 | 巻頭や本文の前に挿入する写真、絵画。本文と違う紙を使うことが多い。 |
| 本文 | 下記の項目は、必ずしもすべて必要とは限りません。 |
| 序文 | 発刊にあたり恩師などから頂いた文章、巻頭言、はじめになどを記載したページ。 |
| 目次 | 編・章・節などの見出しにページを付与してまとめたページ。 |
| 中扉 | 編・章・節などの区切りに挿入する見出しのみを記載したページ。 |
| 本文 | 主となる文章、写真、イラスト、表などを記載したページ。 |
| 参考文献 | 年表、参考文献、参考資料などを記載したページ。 |
| あとがき | おわりに、発刊協力のお礼などを記載したぺージ。 |
| 奥付 | 巻末にある書名、著者名、発行日、発行所、印刷所など記載した部分。 上段に著者略歴などを入れることが多い。 |
| 完全版下データ | 印刷所側にて制作・編集・修正することなく、そのまま製版、または印刷工程に進むことができる原稿データのこと。 一般的には、Adobe IllustratorやInDesign、QuarkXPressなどのDTPソフト、またはMicrosoft Wordなどで、既にページアップされたデータやPDFファイルが多い。 |
| キャプション | 写真やイラスト、図表の説明文のこと。 |
| 校正 | プリントされた校正紙(ゲラ刷り)で、文字や記号の誤植(誤り)や脱字(抜け)、および写真、レイアウトなどをチェック・修正すること。 1回目を初校、2回目を再校、すべての校正作業が完了したことを校了と言う。 |
| 装丁 | 本文を綴じて、表紙・見返し・扉・カバーなどを付け、本として整えること。 一般的にカバー・表紙デザインのことを装丁と呼ぶことが多い。 |
| ノンブル | ページ数を示す数字のこと。 |
| PP加工 | PPはポリプロピレンの略称。PPフィルムを用紙の表面に貼ることにより、保護や耐久性、光沢感の向上などの効果がある。カバーや表紙などによく使用される。 |
| マットPP加工 | PP加工と同様の効果だが、光沢を抑え、しっとりとした質感の仕上りになる加工。通常のPP加工よりも少し割高になる。 |




